CONTATTI
Sharebot S.r.l.
Via Montello, 18
23895 – Nibionno (LC)
TEL: +39 031 692 132
Nella tabella seguente è possibile confrontare le caratteristiche tecniche degli scanner disponibili da Sharebot
POP 3 | MetroX | Miraco Pro | Miraco Premium | RaptorX | |
---|---|---|---|---|---|
prezzo a partire da (euro) | 670 | 1.150 | 1.470 | 1.850 | 4.000 |
Produttore | Revopoint | Revopoint | Revopoint | Revopoint | Creality |
Precisione singolo fotogramma | 0,04 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Tecnologia | Luce strutturata a infrarossi con 2 telecamere | Scansione laser multilinea e scansione a luce strutturata | Luce strutturata a infrarossi con 4 telecamere, zoom ottico e metrologia fotogrammetrica | Luce strutturata a infrarossi con 4 telecamere | Scanner 3D ibrido wireless laser blu e NIR |
Accuratezza singolo fotogramma | 0,08 mm | 0,03 mm | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,02 mm |
Distanza di lavoro | 200-400 mm | 200-400 mm | 100-1.000 mm | 100-1.000 mm | |
Volume minimo di scansione | 20x20x20 mm | 10x10x10 mm | 10x10x10 mm | 10x10x10 mm | 5x5x5 mm |
Volume massimo di scansione | 2 x 2 x 2 mt | 1 x 1 x 1 mt | 4 x 4 x 4 mt | 4 x 4 x 4 mt | 4 x 4 x 4 mt |
Scansione a colori | si | solo in modlità pedana girevole | si | si | 1.020.000 misurazioni/s |
Scansione esterna | sì | no | sì | sì | sì |
Classe laser
Sorgente luminosa | Classe 1 Luce infrarossi Led bianchi | Classe 2M 14 linee laser incrociate 7 linee laser parallele 62 linee blu di luce strutturata | Classe 1 Luce infrarossa | Classe 1 Luce infrarossa | Classe 1 Modalità 7 linee e NIR Classe 2 |
WI-FI Bluetooth | sì | N/A | sì | sì | sì |
Software incluso | REVOSCAN | REVOSCAN METROX | REVOSCAN | REVOSCAN | QUICKSURFACE (2 mesi) |